-
語言設定
-
字體大小
近期較大跌價貨品
顯示 個項目, 總共 個
最後更新日期: 2023-01-29 12:38
惠康
百佳
Market Place by Jasons
屈臣氏
萬寧
AEON
大昌食品
士多
品牌 | 貨品 | 跌價 | 跌幅 | |
---|---|---|---|---|
明治 Meiji (CP-Meiji) | 新鮮牛奶飲品 236毫升 | $ 7.72 | 65.86% | |
多芬 Dove | 柔嫩潔膚塊 100克 | $ 4.67 | 45.90% | |
高露潔 Colgate | 纖柔牙刷 (超細纖毛) 精巧頭 3支裝 | $ 12.37 | 38.21% | |
Mainland | 特級濃味車打芝士 250克 | $ 23.43 | 36.99% | |
史雲生 Swanson | 調味雞汁 270克 | $ 8.11 | 35.26% | |
營多撈麵 Indomie | 傳統撈麵 (印尼撈麵) 85克 x 5 | $ 5.31 | 34.70% | |
Nonio | 無口氣牙膏 - 清涼薄荷味 130克 | $ 10.63 | 32.68% | |
農心 Nong Shim | 辣白菜拉麵五包裝 120克 x 5 | $ 8.38 | 31.76% | |
Zespri Green | 青奇異果 (奇偉果) (每個) (922286) | $ 1.36 | 31.15% | |
雀巢 Nestle | 可可脆片 Koko Krunch 330克 | $ 9.66 | 30.03% | |
露得清 Neutrogena | 沐浴露 32安士 946毫升 | $ 50.40 | 28.57% | |
樂家 Brown & Haley Almond Roca | 杏仁糖 140克 | $ 11.90 | 28.47% | |
UCC | 即溶咖啡 114 90克 | $ 7.74 | 28.01% | |
明治 Meiji (CP-Meiji) | 無脂肪牛奶 946毫升 | $ 7.22 | 26.63% | |
雪碧 Sprite | 檸檬青檸味汽水 - 樽裝 500毫升 | $ 2.33 | 26.42% | |
可口可樂 Coca Cola | 可樂 - 樽裝 500毫升 | $ 2.33 | 26.42% | |
可口可樂 Coca Cola | 零系可樂 - 樽裝 500毫升 | $ 2.33 | 26.42% | |
華園 Wah Yuen | 牛油蛋卷 3條裝 x 6 | $ 18.75 | 25.46% | |
珠江橋牌 Pearl River Bridge | 金標生抽王 500毫升 | $ 3.41 | 25.41% | |
能得利 Frutips | 果汁軟糖 - 巨形筒裝 125克 | $ 5.27 | 24.88% | |
碌柚葉 Pomelo Leaf | 沐浴露 (滋潤+保濕) 720毫升 | $ 9.52 | 24.08% | |
曼秀雷敦 Mentholatum | Lip Pure 天然植物潤唇膏 - 無香料 4克 | $ 9.61 | 23.67% | |
曼秀雷敦 Mentholatum | Lip Pure 天然植物潤唇膏 - 蜂蜜 4克 | $ 9.61 | 23.67% | |
地捫 Del Monte | 菲律賓香蕉 (每磅) (75536) | $ 4.59 | 23.54% | |
高樂氏 Clorox | 漂白水 - 天然原味 2.8公升 | $ 6.05 | 23.22% | |
澳洲哈維 Harvey Fresh | Free Range 脫脂牛奶 1公升 | $ 5.60 | 22.76% | |
澳洲哈維 Harvey Fresh | Free Range 全脂牛奶 1公升 | $ 5.57 | 22.67% | |
太古 Taikoo | 純正砂糖 400克 | $ 2.62 | 22.54% | |
安記 On Kee | 紅燒網鮑 8頭 420克 | $ 53.67 | 22.21% | |
強生 Johnson's | 溫和沐浴露 750毫升 | $ 6.72 | 21.89% | |
安佳 Anchor | 純牛奶 1公升 | $ 3.86 | 21.62% | |
高樂氏 Clorox | 漂白水 - 檸檬清香 2.8公升 | $ 5.46 | 21.45% | |
德青源 DQY Ecological (Deqingyuan) | 新鮮雞蛋 AA級 - 特大裝 8隻 480克 | $ 6.21 | 21.25% | |
丹麥藍罐 Kjeldsens | 牛油曲奇 908克 | $ 26.02 | 20.98% | |
潔而亮 Cif | 特強去污液 - 檸檬清香 500毫升 | $ 4.48 | 20.86% | |
樂怡仙地 Jolly Shandy | 檸檬味 - 罐裝 330毫升 x 6 | $ 5.25 | 20.79% | |
李錦記 Lee Kum Kee | 蒜蓉豆豉醬 226克 | $ 4.10 | 20.50% | |
Haagen-Dazs | 抹茶雪糕 (473毫升) 392克 | $ 16.73 | 20.47% | |
維記 Kowloon Dairy | 高鈣低脂牛奶飲品 236毫升 | $ 1.53 | 20.29% | |
勁量 Energizer | 鹼性電池 AAA (12+2) 14粒裝 | $ 8.88 | 20.01% | |
潘婷 Pantene | 3分鐘奇蹟護髮精華素 (多效損傷修護) 180毫升 | $ 9.41 | 19.85% | |
金象牌 Golden Elephant Brand | 頂上茉莉香米 8公斤 | $ 23.00 | 19.84% | |
勁量 Energizer | 鹼性電池 AA (8+2) 10粒裝 | $ 6.55 | 19.82% | |
丹麥藍罐 Kjeldsens | 牛油曲奇 454克 | $ 14.70 | 19.44% | |
金牌麵粉 Gold Medal Flour | 麵粉 All Purpose 2磅 | $ 8.90 | 19.38% | |
Haagen-Dazs | 士多啤梨雪糕 (473毫升) 392克 | $ 15.59 | 19.34% | |
滴露 Dettol | 殺菌潔手液 - 滋潤倍護 500克 | $ 6.42 | 19.22% | |
滴露 Dettol | 殺菌潔手液 - 經典松木 500克 | $ 6.39 | 19.13% | |
桂格 Quaker | 燕麥方脆穀類早餐 - 原味 (14.5安士) 411克 | $ 8.04 | 19.12% | |
子母 Dutch Lady | 即溶全脂奶粉 900克 | $ 21.00 | 18.92% | |
佐滕製藥 Sato | 鼻寧定量噴劑 30毫升 | $ 16.43 | 18.92% | |
桂格 Quaker | 燕麥方脆穀類早餐 - 肉桂味 (14.5安士) 411克 | $ 7.93 | 18.92% | |
莎莉 Sara Lee | 蛋糕 - 原味 All Butter All Purpose Pound Cake 300克 | $ 6.73 | 18.37% | |
美素佳兒 Friso | 金裝美素佳兒 Frisomum 媽咪奶粉 900克 | $ 60.26 | 18.18% | |
Haagen-Dazs | 雲呢拿雪糕 (473毫升) 392克 | $ 14.13 | 17.86% |
備註:
1. 本頁列載部分近期跌價幅度較大的貨品,並不包括所有大跌幅貨品。
2. 計算方法 : 跌幅 = (今日價格–過去N日平均價格) / 過去N日平均價格 x 100%