-
語言設定
-
字體大小
近期較大跌價貨品
顯示 個項目, 總共 個
最後更新日期: 2023-12-09 12:40
惠康
百佳
Market Place by Jasons
屈臣氏
萬寧
AEON
大昌食品
士多
品牌 | 貨品 | 跌價 | 跌幅 | |
---|---|---|---|---|
大哥 Koh-Kae | 燒烤味花生豆 180克 | $ 6.48 | 57.95% | |
士力架 Snickers | 花生朱古力 51克 | $ 4.82 | 40.78% | |
妮維雅 Nivea | 水份補濕潤唇膏 4.8克 | $ 13.71 | 40.68% | |
特趣 Twix | 曲奇朱古力條 50.7克 | $ 4.32 | 38.16% | |
Haagen-Dazs | 士多啤梨雪糕 (473毫升) 392克 | $ 30.66 | 38.06% | |
倍樂 Plenitud | 成人舒爽褲 (大碼) 8片 | $ 24.78 | 38.02% | |
Haagen-Dazs | 抹茶雪糕 (473毫升) 392克 | $ 29.97 | 37.52% | |
多樂脆 Doritos | 芝士味粟米片 Nacho Cheese 31.8克 | $ 2.40 | 37.50% | |
樂事 Lay's | 洋蔥忌廉味薯片 Sour Cream & Onion 28.3克 | $ 2.36 | 37.12% | |
是蜜味 Smedley's Brand | 金牌鮮茄汁焗豆 420克 | $ 8.53 | 34.77% | |
臺灣北港 Taiwan Pe-kang | 墨魚魚丸 454克 | $ 20.55 | 34.51% | |
江戶 EDO Pack Haitai | 梳打餅 141克 | $ 6.05 | 34.46% | |
Zespri Gold | 金奇異果 (58+) (每個) (956730) | $ 3.38 | 34.23% | |
寿桃牌 (壽桃牌) Sau Tao | 烏冬 (4人前) 200克 x 4 | $ 5.19 | 34.15% | |
江戶 EDO Pack Haitai | 芝士餅 172克 | $ 5.96 | 34.12% | |
江戶 EDO Pack Haitai | EDO餅 (原味) 172克 | $ 5.87 | 33.79% | |
江戶 EDO Pack Haitai | 杏仁餅 133克 | $ 5.86 | 33.76% | |
安怡 Anlene | 關節適高鈣低脂奶粉 800克 | $ 52.28 | 33.24% | |
李派林 Lea & Perrins | 喼汁 150毫升 | $ 9.29 | 32.83% | |
鴻福堂 Hung Fook Tong | 五花茶 (低糖) 500毫升 | $ 2.87 | 32.75% | |
鴻福堂 Hung Fook Tong | 花旗蔘蜜 500毫升 | $ 2.87 | 32.75% | |
鴻福堂 Hung Fook Tong | 夏枯草 (低糖) 500毫升 | $ 2.87 | 32.75% | |
鴻福堂 Hung Fook Tong | 雞骨草 (低糖) 500毫升 | $ 2.87 | 32.75% | |
鴻福堂 Hung Fook Tong | 銀菊露 (低糖) 500毫升 | $ 2.87 | 32.75% | |
荷美爾 Hormel | 午餐肉 (12安士) 340克 | $ 15.59 | 32.22% | |
福字 Fuku | 上湯伊麵 90克 x 5 | $ 6.48 | 31.63% | |
福字 Fuku | 上湯米粉 65克 x 5 | $ 6.17 | 30.57% | |
農心 Nong Shim | 石鍋拉麵 120克 x 5 | $ 9.41 | 30.45% | |
瑞茲 Rizi | 米糠油 1公升 | $ 19.60 | 30.34% | |
農心 Nong Shim | 辣白菜拉麵五包裝 120克 x 5 | $ 9.23 | 30.04% | |
明治 CP-Meiji | 低脂乳酪 - 椰果 135克 | $ 3.21 | 30.00% | |
銀寶 Lurpak | 有機軟牛油 (含植物油) - 少鹽 Slightly Salted 200克 | $ 24.17 | 29.77% | |
明治 CP-Meiji | 低脂乳酪 - 士多啤梨 135克 | $ 3.13 | 29.42% | |
特別好 S&W | 熱帶雜果 850克 | $ 6.48 | 28.95% | |
淘大 Amoy | 蒜蓉豆豉醬 235克 | $ 6.43 | 28.81% | |
淘大 Amoy | 甜酸咕嚕醬 220克 | $ 6.43 | 28.81% | |
明治 CP-Meiji | 低脂乳酪 - 芒果 135克 | $ 3.01 | 28.64% | |
酷兒 Minute Maid Qoo | 白提子汁飲品 200毫升 x 6 | $ 4.67 | 28.00% | |
菲力費城 Philadelphia | 奶油芝士 (忌廉芝士/乳脂干酪) - 原味 250克 | $ 11.60 | 27.88% | |
露得清 Neutrogena | 沐浴露 32安士 946毫升 | $ 41.44 | 27.73% | |
滴潔 Ultra Axion | 超濃縮洗潔精 (清新檸檬) 500毫升 | $ 5.45 | 27.32% | |
滴潔 Ultra Axion | 超濃縮洗潔精 (清新青檸) 500毫升 | $ 5.45 | 27.32% | |
長城牌 Greatwall | 火腿豬肉 340克 | $ 9.72 | 27.29% | |
公仔 Doll | 公仔麵 - 麻油味 100克 x 5 | $ 5.51 | 26.86% | |
江戶 EDO Pack Haitai | 牧場牛乳餅乾 172克 | $ 4.22 | 26.84% | |
營多撈麵 Indomie | 傳統撈麵 (印尼撈麵) 85克 x 5 | $ 4.74 | 26.71% | |
荷美爾 Hormel | 煙燻腩片 12安士 | $ 25.04 | 26.62% | |
銀善存 Pfizer Centrum | 50+配方 Advance - Complete from A to Zinc (多種維他命及礦物質) 100粒 | $ 59.63 | 26.46% | |
家樂牌 Knorr | 雞粉 273克 | $ 6.77 | 26.26% | |
公仔 Doll | 公仔麵 - 雞蓉味 103克 x 5 | $ 5.03 | 25.10% | |
江戶 EDO Pack | 巨浪大切番茄味薯片 150克 | $ 3.85 | 25.08% | |
江戶 EDO Pack | 巨浪大切香辣味薯片 150克 | $ 3.85 | 25.08% | |
同珍 Tung Chun | 添丁甜醋 500毫升 | $ 5.77 | 24.79% | |
淘大 Amoy | 特級蠔油 555克 | $ 7.00 | 23.41% | |
適齒美 Lion Systema | 聲波震動牙刷 - 標準刷頭 (M) | $ 27.00 | 23.28% | |
適齒美 Lion Systema | 聲波震動牙刷 - 超細刷頭 (SS) | $ 27.00 | 23.28% | |
皇冠 Andrex | 濕廁紙 (補充裝) 40片 | $ 4.25 | 23.28% | |
G7 | 即溶咖啡 2克 x 15 | $ 4.80 | 23.19% |
備註:
1. 本頁列載部分近期跌價幅度較大的貨品,並不包括所有大跌幅貨品。
2. 計算方法 : 跌幅 = (今日價格–過去N日平均價格) / 過去N日平均價格 x 100%