近期較大跌價貨品
- 惠康
- 百佳
- Market Place by Jasons
- 屈臣氏
- AEON
- 大昌食品
品牌 | 貨品 (可按入瀏覽詳情) | 跌價 | 跌幅 |
---|---|---|---|
易理妥 Elastoplast | 防水膠布 20片 | $ 8.10 | -40.50% |
必妥碘 Betadine | 喉糖 - 檸檬蜜糖味 20粒 | $ 13.41 | -35.94% |
高露潔 Colgate | 光感白漱口水 500毫升 | $ 16.67 | -35.79% |
鴻福堂 Hung Fook Tong | 花旗參蜜 1.5公升 | $ 7.00 | -35.18% |
雅樂思 Arnott's Tim Tam | 巧克力夾心餅乾 130克 | $ 4.72 | -34.65% |
三得利 Suntory | C.C. Lemon 檸檬水 - 樽裝 500毫升 | $ 2.61 | -34.30% |
金像牌 Golden Statue | 麵包預拌粉 - 祼麥麵包 500克 | $ 13.33 | -30.84% |
金像牌 Golden Statue | 麵包預拌粉 - 白麵包 500克 | $ 13.33 | -30.84% |
金像牌 Golden Statue | 麵包預拌粉 - 多穀麵包 500克 | $ 13.33 | -30.84% |
高露潔 Colgate | Maximum Cavity Protection GRF 牙膏 175克 x 2 | $ 7.20 | -29.88% |
撒隆巴斯 Salonpas | 外用消炎鎮痛膏布 (鎮痛劑貼布) 10片 | $ 5.49 | -29.85% |
銀寶 Lurpak | 有機軟牛油 (含植物油) - 少鹽 Slightly Salted 200克 | $ 20.70 | -29.32% |
漁夫之寶 Fisherman's | 潤喉糖 - 清甜青檸味 25克 | $ 2.64 | -28.88% |
大王 GOO.N | 紙尿片 (初生) 90片 | $ 45.36 | -28.73% |
威猛先生 Mr Muscle | 廚房清潔劑 (超強效) - 噴霧裝 500克 | $ 6.30 | -28.38% |
三花牌 Tulip | 火腿餐肉 340克 | $ 9.43 | -28.29% |
雀巢咖啡 Nescafe | 1+2原味即溶咖啡飲品 15克 x 20 | $ 7.80 | -28.16% |
TRESemme | 絲亮柔滑洗髮露 900毫升 | $ 14.60 | -27.76% |
TRESemme | 深層清潔維他命C洗髮露 900毫升 | $ 14.60 | -27.76% |
公仔 Doll | 雪菜米粉 70克 | $ 1.14 | -27.48% |
公仔 Doll | 牛肉米粉 70克 | $ 1.14 | -27.48% |
蓮花牌 Lotus | 迷你紙手巾 15包裝 | $ 5.61 | -27.22% |
維他奶 Vitasoy | 豆奶 - 低糖 250毫升 x 6 | $ 5.12 | -26.92% |
維他奶 Vitasoy | 麥精豆奶 - 低糖 250毫升 x 6 | $ 5.12 | -26.92% |
維他 Vitasoy | 純豆漿 - 低糖 250毫升 x 6 | $ 5.12 | -26.92% |
江戶 EDO Pack | 巨浪大切番茄味薯片 150克 | $ 4.41 | -26.87% |
特別好 S&W | 蕃茄膏 6安士 (170克) | $ 3.06 | -26.45% |
杜蕾斯 Durex | 至薄極感裝衛生套 Air Max 10個 | $ 74.92 | -26.30% |
多芬 Dove | 滋養柔膚沐浴乳 (滋養柔嫩配方) 750克 | $ 9.81 | -25.95% |
多芬 Dove | 清爽水嫩沐浴乳 750克 | $ 9.81 | -25.95% |
安佳 Anchor | 脫脂奶 1公升 | $ 5.58 | -25.39% |
安佳 Anchor | 純牛奶 1公升 | $ 5.58 | -25.39% |
大王 GOO.N | 紙尿片 (加大碼) 42片 | $ 39.51 | -24.93% |
大王 GOO.N | 紙尿片 (大碼) 54片 | $ 39.51 | -24.93% |
大王 GOO.N | 紙尿片 (細碼) 84片 | $ 39.51 | -24.93% |
大王 GOO.N | 紙尿片 (中碼) 64片 | $ 39.51 | -24.93% |
芝司樂 Chesdale | 高鈣起司 (芝士) - 較低脂 24片裝 500克 | $ 20.44 | -24.82% |
立頓 Lipton | 金裝倍醇奶茶 16.5克 x 10 | $ 4.72 | -23.95% |
壽星公 Longevity | 甜奶 374克 | $ 2.16 | -23.84% |
青島啤酒 Tsingtao | 純生 - 罐裝 500毫升 x 4 | $ 6.21 | -23.69% |
李錦記 Lee Kum Kee | 蒜蓉 213克 | $ 3.60 | -23.23% |
雅培 Abbott | 金裝加營素 Ensure 均衡高營養粉 400克 | $ 23.22 | -23.08% |
特別好 S&W | 紅腰豆 432克 | $ 4.33 | -23.01% |
百勝廚 Prima Taste | 新加坡叻沙拉麵 185克 | $ 5.51 | -22.57% |
百威 Budweiser | 啤酒 - 罐裝 330毫升 x 12 | $ 21.22 | -22.31% |
葡萄適 Lucozade | 能量飲品 - 香橙 300毫升 | $ 1.71 | -22.18% |
葡萄適 Lucozade | Xtra 能量飲料 - 夏日果味 300毫升 | $ 1.71 | -22.18% |
雄雞標 Ayam Brand | 番茄汁焗豆 230克 | $ 2.09 | -20.95% |
急凍黃花魚 | 包裝 (1條) (825075) | $ 5.27 | -20.93% |
銀寶 Lurpak | 軟牛油 (含植物油) - 少鹽 Slightly Salted 250克 | $ 10.50 | -20.83% |
三花牌 Tulip | 午餐豬肉 200克 | $ 3.33 | -20.53% |
清涼水 Cool Water | 礦物質水 1.5公升 | $ 1.13 | -20.12% |
Tiger | 啤酒 - 罐裝 330毫升 x 12 | $ 14.98 | -20.00% |
法國聖桃園 St Dalfour France | 橙花蜂蜜 Orange Blossom 200克 | $ 6.20 | -19.94% |
威斯比 Wise | 番茄醬風味薯片 100克 | $ 4.23 | -19.74% |
利口樂 Ricola | 潤喉糖 - 檸檬香草 45克 | $ 2.58 | -19.70% |
Dreyer's | 雪糕 - 石板街 Rocky Road 800毫升 | $ 9.67 | -19.51% |
必妥碘 Betadine | 冰凉消毒漱口水 250毫升 | $ 17.91 | -19.49% |
蜜園牌 Sweet Meadow | 麥路卡蜂蜜 Manuka 500克 | $ 43.20 | -19.36% |
霸王 Bawang | 烏髮固髮中草藥洗髮液 1公升 | $ 14.04 | -19.22% |
歐寶 Alpen | 營養麥 (不另加糖) Swiss Style Muesli - No Added Sugar 560克 | $ 9.20 | -18.74% |
維他 Vita | 礦物質水 430毫升 | $ 0.67 | -18.69% |
備註:
1. 本頁列載部分近期跌價幅度較大的貨品,並不包括所有大跌幅貨品。
2. 計算方法 : 跌幅 = (今日價格–過去N日平均價格) / 過去N日平均價格 x 100%