近期較大跌價貨品
惠康
百佳
Market Place by Jasons
屈臣氏
AEON
大昌食品
最後更新日期: 2021-03-05 12:36
品牌 | 貨品 | 跌價 | 跌幅 | |
---|---|---|---|---|
雅濃有機 Avalon Organics | 薰衣草滋養洗髮露 325毫升 (11安士) | $ 41.63 | 63.05% | |
多芬 Dove | 深層修護潤髮乳 660毫升 | $ 20.57 | 40.67% | |
多芬 Dove | 深層修護洗髮乳 680毫升 | $ 19.94 | 39.93% | |
金樂絲 Gavottes | 牛奶朱古力薄脆 180克 | $ 31.60 | 39.21% | |
多芬 Dove | 髮源強韌防斷髮洗髮乳 680毫升 | $ 19.35 | 39.21% | |
多芬 Dove | 日常修護洗髮乳 680毫升 | $ 19.23 | 39.07% | |
多芬 Dove | 輕盈純淨洗髮乳 700毫升 | $ 19.23 | 39.07% | |
寿桃牌 (壽桃牌) Sau Tao | 鮑魚麵 (撈麵 附醬包) 禮盒 - 12個裝 684克 | $ 20.82 | 37.30% | |
惠氏 Wyeth | 倍力加 Enercal Plus 即沖高鈣均衡營養素 900克 | $ 61.00 | 35.26% | |
樂家 Colavita | 三色蜆殼粉 Tofe Tricolore 500克 | $ 8.02 | 34.85% | |
樂家 Colavita | 三色螺絲粉 Eliche Tricolore 500克 | $ 8.02 | 34.85% | |
珮氏 Pearl's | 驅蚊爽噴霧 100毫升 | $ 25.00 | 34.77% | |
安怡 Anlene | 關鍵骨骼關節低脂奶粉 800克 | $ 51.73 | 34.32% | |
好侍 Tongari | 粟米筒 (淡鹽味) 75克 | $ 5.60 | 33.94% | |
安佳 Anchor | 純牛奶 1公升 | $ 7.40 | 33.79% | |
安佳 Anchor | 脫脂奶 1公升 | $ 7.40 | 33.79% | |
維他 Vita | 朱古力牛奶飲品 250毫升 x 6 | $ 10.00 | 33.44% | |
維他 Vita | 高鈣低脂牛奶飲品 250毫升 x 6 | $ 10.00 | 33.44% | |
獅王 吸濕大笨象 Lion Mizutori Zosan | 除濕防蟲劑 - 衣櫃專用掛裝 69.7克 | $ 11.90 | 31.40% | |
歐樂B / 百靈牌 Oral-B / Braun | Pulsonic Slim S15 聲波纖柔電動牙刷 (充電式) | $ 179.80 | 31.04% | |
強生 Johnson's | pH5.5 (2合1) 潤膚乳沐浴露 750毫升 | $ 8.90 | 30.80% | |
強生 Johnson's | pH5.5 潔膚沐浴露 750毫升 | $ 8.90 | 30.80% | |
樂天 Lotte | 小熊餅 - 朱古力味 37克 | $ 4.29 | 30.23% | |
澳洲哈維 Harvey Fresh | Free Range 全脂牛奶 1公升 | $ 7.00 | 29.79% | |
澳洲哈維 Harvey Fresh | Free Range 脫脂牛奶 1公升 | $ 7.00 | 29.79% | |
淘大 Amoy | 蒜蓉豆豉醬 235克 | $ 5.88 | 29.73% | |
淘大 Amoy | 酸梅麵豉醬 225克 | $ 5.88 | 29.73% | |
白翼牌 White Wings | 薄餅預拌粉 (班戟粉) - 傳統配方 440克 | $ 8.30 | 29.33% | |
淨 Clear | 女士去屑洗髮乳 (控油平衡型) 750毫升 | $ 22.33 | 28.92% | |
金樂絲 Gavottes | 法式傳統薄脆禮盒 186克 | $ 23.97 | 28.89% | |
瑞士糖 Sugus | 雜果味軟糖 (袋裝) 175克 | $ 8.04 | 28.78% | |
怡口 Equal | 健康糖 8.5克 100粒裝 | $ 11.93 | 28.72% | |
寿桃牌 (壽桃牌) Sau Tao | 烏冬 (4人前) 200克 x 4 | $ 3.79 | 28.50% | |
鴻福堂 Hung Fook Tong | 花旗蔘蜜 1.5公升 | $ 5.13 | 28.47% | |
立頓 Lipton | 清怡奶茶 17.5克 x 10 | $ 7.89 | 28.28% | |
淘大 Amoy | 甜酸咕嚕醬 220克 | $ 5.32 | 27.68% | |
獅王潔白物語 Lion Top | 納米樂洗衣液 (極度消臭) 500克 | $ 10.73 | 27.08% | |
李錦記 Lee Kum Kee | 蒜蓉豆豉醬 226克 | $ 4.74 | 26.88% | |
李錦記 Lee Kum Kee | 辣豆瓣醬 240克 | $ 4.74 | 26.88% | |
西芹 (美國) Celery (US) | 袋裝 (1棵) (74133) | $ 4.00 | 26.85% | |
多芬 Dove | 滋養柔膚沐浴乳 (滋養柔嫩配方) 750克 | $ 10.97 | 26.78% | |
多芬 Dove | 清爽水嫩沐浴乳 750克 | $ 10.97 | 26.78% | |
Hovis | 麵包酵母粉 (依士粉) 42克 | $ 6.89 | 25.73% | |
獅王潔白物語 Lion Top | 殺菌洗衣液 (清新花香) 2公升 | $ 9.55 | 25.49% | |
李錦記 Lee Kum Kee | 鹵水汁 410毫升 | $ 5.09 | 25.45% | |
公仔點心 Doll | 珍珠雞 3件裝 225克 | $ 4.68 | 25.17% | |
公仔點心 Doll | 鮮蝦餃 8件裝 104克 | $ 4.68 | 25.17% | |
公仔點心 Doll | 叉燒腸粉 3件裝 197克 | $ 4.68 | 25.17% | |
公仔點心 Doll | 瑤柱雞肉燒賣 10件裝 135克 | $ 4.68 | 25.17% | |
公仔點心 Doll | 珍珠點拼 7件裝 136克 | $ 4.68 | 25.17% | |
公仔點心 Doll | 潮洲粉果 8件裝 224克 | $ 4.68 | 25.17% | |
公仔點心 Doll | 雞絲粉卷 4件裝 187克 | $ 4.68 | 25.17% | |
公仔點心 Doll | 山竹牛肉 8件裝 156克 | $ 4.68 | 25.17% | |
公仔點心 Doll | 蝦肉燒賣 10件裝 125克 | $ 4.68 | 25.17% | |
花王 Kao Essential | 水漾防毛燥洗髮露 700毫升 | $ 15.00 | 25.04% | |
花王 Kao Essential | 柔韌防斷髮洗髮露 700毫升 | $ 15.00 | 25.04% | |
花王 Kao Essential | 柔韌防斷髮護髮素 700毫升 | $ 15.00 | 25.04% | |
味覺糖 UHA | 果粒軟糖 (可樂味) 50克 | $ 2.93 | 24.79% | |
維他奶 Vitasoy | 麥精豆奶 - 低糖 250毫升 x 6 | $ 4.90 | 24.62% | |
維他奶 Vitasoy | 豆奶 - 低糖 250毫升 x 6 | $ 4.90 | 24.62% | |
番茄 Tomatoes | 包裝 1磅 (55421) | $ 2.13 | 23.62% | |
丹麥藍罐 Kjeldsens | 牛油曲奇 454克 | $ 16.47 | 23.04% | |
李眾勝堂 Li Chung Shing Tong | 保濟丸 10樽裝 | $ 7.48 | 23.04% | |
多芬 Dove | 柔嫩潔膚塊 100克 | $ 2.24 | 23.00% | |
瑞士三角 Toblerone | 迷你朱古力 - 袋裝 200克 | $ 7.36 | 22.82% | |
寿桃牌 (壽桃牌) Sau Tao | 幼滑上海麵 340克 | $ 1.44 | 22.77% | |
聖艾芙 St. Ives | 燕麥舒緩潤膚露 - 含燕麥萃取及乳木果油 621毫升 | $ 11.10 | 22.65% | |
多維利 Delverde | 意大利粉 Spaghetti (N.4) 500克 | $ 5.80 | 22.57% | |
添寧 Tena | 護妳墊 一般流量型 20片 | $ 5.78 | 22.42% | |
添寧 Tena | 護妳墊 - 微量型 26片 | $ 5.78 | 22.42% | |
寿桃牌 (壽桃牌) Sau Tao | 爽滑奶油味麵 340克 | $ 1.39 | 22.06% | |
De Cecco | 扁粗意大利粉 Linguine (n.7) 500克 | $ 5.92 | 21.59% | |
De Cecco | 意大利粉 Spaghetti (n.12) 500克 | $ 5.92 | 21.59% | |
De Cecco | 天使麵 Capellini (n.9) 500克 | $ 5.92 | 21.59% | |
De Cecco | 通心粉 Chifferi Rigati (n.33) 500克 | $ 5.92 | 21.59% | |
De Cecco | 長通粉 Penne Rigate (n.41) 500克 | $ 5.92 | 21.59% | |
李錦記 Lee Kum Kee | 海皇XO醬 80克 | $ 5.51 | 21.59% | |
TRESemme | 深層清潔維他命C洗髮露 900毫升 | $ 12.53 | 21.45% |
備註:
1. 本頁列載部分近期跌價幅度較大的貨品,並不包括所有大跌幅貨品。
2. 計算方法 : 跌幅 = (今日價格–過去N日平均價格) / 過去N日平均價格 x 100%