近期較大跌價貨品
惠康
百佳
Market Place by Jasons
屈臣氏
萬寧
AEON
大昌食品
最後更新日期: 2022-05-16 12:32
品牌 | 貨品 | 跌價 | 跌幅 | |
---|---|---|---|---|
Cape Herb & Spice | 南非海鹽 360克 | $ 20.64 | 54.12% | |
士力架 Snickers | 花生朱古力 51克 | $ 5.13 | 46.09% | |
特趣 Twix | 曲奇朱古力條 50.7克 | $ 4.93 | 45.13% | |
L'Oreal Paris | 溫和眼唇卸妝液 125毫升 | $ 33.30 | 39.04% | |
蕊娜 Rexona Motionsense | 制汗爽身噴霧 - 清新舒棉 Cotton Dry 150毫升 | $ 8.75 | 32.71% | |
蕊娜 Rexona Motionsense | 制汗爽身噴霧 - 沐浴舒爽 150毫升 | $ 8.75 | 32.71% | |
柔麗 Softlan | 超濃縮衣物柔順劑 - 清新香花 1公升 | $ 8.25 | 32.67% | |
高露潔 Colgate | Maximum Cavity Protection GRF 牙膏 175克 x 2 | $ 9.00 | 32.26% | |
Fitbar | 水果麥纖棒 (5條裝) 120克 | $ 7.33 | 31.43% | |
蜜思 Storck Merci | 精選特級牛奶巧克力 (內含七種不同口味) 400克 | $ 16.43 | 29.65% | |
Sheba | 罐裝貓糧 - 吞拿魚塊 (魚凍) 85克 | $ 2.92 | 28.00% | |
Sheba | 罐裝貓糧 - 吞拿三文魚 (湯汁) 85克 | $ 2.90 | 27.86% | |
多芬 Dove | 柔嫩潔膚塊 100克 | $ 3.60 | 26.67% | |
維記 Kowloon Dairy | 高鈣脫脂牛奶飲品 236毫升 | $ 2.40 | 25.53% | |
花王 Kao Asience | 滋潤柔順洗髮露 450毫升 | $ 13.50 | 25.28% | |
露得清 Neutrogena | 沐浴露 32安士 946毫升 | $ 36.86 | 25.10% | |
獅王潔白物語 Lion Top | 殺菌洗衣液 (清新花香) 2公升 | $ 8.60 | 24.16% | |
M&M's | 花生朱古力 (15 x 13.5克 繽紛裝) 175.5克 | $ 7.86 | 23.99% | |
立頓 Lipton | 金裝倍醇奶茶 16.5克 x 20 | $ 8.93 | 23.54% | |
藍莓 Blueberries | 盒裝 125克 (926840) | $ 3.69 | 23.52% | |
麥維他 McVitie's | 牛奶朱古力全麥消化餅 300克 | $ 6.13 | 23.47% | |
麥維他 McVitie's | 黑朱古力全麥消化餅 300克 | $ 6.13 | 23.47% | |
道地 Tao Ti | 蘋果綠茶 500毫升 | $ 1.98 | 23.35% | |
保得 Bontaste | 葡萄籽油 1公升 | $ 12.00 | 23.12% | |
維記 Kowloon Dairy | 高鈣低脂牛奶飲品 236毫升 | $ 2.10 | 23.08% | |
紅牛 Red Bull | 能量飲品 250毫升 | $ 3.33 | 21.74% | |
紅牛 Red Bull | 無糖能量飲品 250毫升 | $ 3.33 | 21.74% | |
雅樂思 Arnott's Tim Tam | 原味巧克力三文治餅乾 200克 | $ 7.20 | 21.69% | |
心相印 Hearttex | 茶語系列 (120抽 x 2層, HKH120) 盒裝面紙 5盒裝 | $ 6.30 | 21.58% | |
Stella Artois | 啤酒 - 罐裝 500毫升 x 4 | $ 12.31 | 21.48% | |
曼秀雷敦 Mentholatum | 強效驅蚊噴霧 125毫升 | $ 21.04 | 21.03% | |
瑞士三角 Toblerone | 迷你朱古力 - 袋裝 200克 | $ 6.46 | 20.59% | |
滴潔 Ultra Axion | 超濃縮洗潔精 (清新檸檬) 500毫升 | $ 3.60 | 20.57% | |
滴潔 Ultra Axion | 超濃縮洗潔精 (清新青檸) 500毫升 | $ 3.60 | 20.57% | |
公仔點心 Doll | 珍珠點拼 7件裝 136克 | $ 4.33 | 20.31% | |
多芬 Dove | 止汗壓縮噴霧 - 經典香味 Original 150毫升 | $ 5.05 | 20.17% | |
碧柔 Kao Biore | 散汗爽身淨味劑 - 走珠型 (清新皂香) 40毫升 | $ 9.90 | 19.88% | |
多芬 Dove | 止汗壓縮噴霧 - 輕柔嫩肌 150毫升 | $ 4.90 | 19.68% | |
嘉頓 Garden | 檸檬夾心餅 (獨立包裝 24克 x 12包) 288克 | $ 6.72 | 19.36% | |
統一滿漢大餐 Imperial Big Meal | 紅燒牛肉麵 (碗麵) 187克 | $ 4.02 | 19.20% | |
嘉頓 Garden | 時時食夾心餅 - 花生味 (50克 x 8包) 400克 | $ 5.65 | 19.05% | |
公仔點心 Doll | 鮮蝦餃 8件裝 104克 | $ 4.00 | 19.05% | |
曼秀雷敦 Mentholatum | 強效天然驅蚊貼 - 天然植物精油配方 12片 | $ 7.11 | 18.66% | |
歐碧 o.b. | 衛生棉條 - 普通型 16片 | $ 5.87 | 18.41% | |
適齒美 Lion Systema | 聲波震動牙刷 - 標準刷頭 (M) | $ 20.00 | 18.35% | |
適齒美 Lion Systema | 聲波震動牙刷 - 超細刷頭 (SS) | $ 20.00 | 18.35% | |
滋味 Cheer | 鮮奶 946毫升 | $ 4.94 | 18.34% | |
公仔點心 Doll | 蝦肉燒賣 10件裝 125克 | $ 3.79 | 18.24% | |
丹麥藍罐 Kjeldsens | 牛油曲奇 90克 | $ 2.18 | 17.88% | |
利口樂 Ricola | 潤喉糖 - 檸檬香草 40克 | $ 2.61 | 17.84% | |
瑞士蓮 Lindt | 牛奶提子果仁朱古力 Swiss Classic - Milk Raisin Nut 100克 | $ 4.11 | 17.79% | |
瑞士蓮 Lindt | 牛奶朱古力 Swiss Classic - Milk 100克 | $ 4.11 | 17.79% | |
瑞士蓮 Lindt | 白朱古力 Swiss Classic - White 100克 | $ 4.11 | 17.79% | |
高露潔 Colgate | 全效12 - 專業潔淨牙膏 150克 x 3 | $ 9.82 | 17.63% | |
嘉頓 Garden | 麥芽酥餅 (12包獨立包裝) 324克 | $ 5.87 | 17.32% | |
舒適 Schick | Exacta 2 Normal Skin 高級防滑輕便刀 (藍色) 5支裝 | $ 2.08 | 17.24% | |
西莎 Cesar | 罐頭狗糧 - 雞肉 100克 | $ 1.67 | 17.24% | |
西莎 Cesar | 罐頭狗糧 - 牛肉加蔬菜 100克 | $ 1.66 | 17.14% | |
潔廁得 Toilet Duck | 潔廁清香凍 (清新檸檬) 38克 | $ 5.94 | 17.05% |
備註:
1. 本頁列載部分近期跌價幅度較大的貨品,並不包括所有大跌幅貨品。
2. 計算方法 : 跌幅 = (今日價格–過去N日平均價格) / 過去N日平均價格 x 100%