-
语言设定
-
字体大小
近期较大跌价货品
显示 项目, 总共 个
最后更新日期: 2023-11-26 12:40
惠康
百佳
Market Place by Jasons
屈臣氏
万宁
AEON
大昌食品
士多
品牌 | 货品 | 跌价 | 跌幅 | |
---|---|---|---|---|
湾仔码头 Wanchai Ferry | 北京津白猪肉水饺 180克 | $ 12.13 | 50.28% | |
湾仔码头 Wanchai Ferry | 白菜猪肉水饺 180克 | $ 12.13 | 50.28% | |
利脆 Ritz | 芝士夹心饼 243克 | $ 9.50 | 40.43% | |
福字 Fuku | 上湯米粉 65克 x 5 | $ 10.00 | 40.00% | |
福字 Fuku | 上湯伊麵 90克 x 5 | $ 9.33 | 38.36% | |
Binggrae | Melona 芒果味雪條 80毫升 x 4 | $ 18.57 | 38.24% | |
家乐氏 Kellogg's | Special K 香脆麥米片 370克 | $ 17.73 | 37.15% | |
圣沛黎洛 San Pellegrino | 天然气泡矿泉水 1公升 | $ 8.84 | 37.09% | |
地扪 Del Monte Fresh Cut | 忌廉黃粟蓉 - 盒裝 380克 | $ 5.34 | 35.05% | |
麦斯威尔 Maxwell House | 三合一速溶咖啡飲品 - 原味咖啡 14克 x 20 | $ 12.83 | 34.84% | |
台湾北港 Taiwan Pe-kang | 墨鱼鱼丸 454克 | $ 21.73 | 34.09% | |
中国富士苹果 China Fuji Apple | (每個) (944785) | $ 1.87 | 31.82% | |
固力果 Glico | Pocky 百奇朱古力餅乾條 52克 | $ 3.99 | 30.95% | |
美国贝蒂 Betty Crocker | 班戟粉 500克 | $ 13.87 | 30.92% | |
杜蕾斯 Durex | 活力裝衛生套 Jeans 12個 | $ 28.00 | 30.47% | |
家乐牌 Knorr | 清然雞粉 273克 | $ 8.63 | 30.15% | |
荷兰长啤梨 Holland Conference Pear | 「80裝」(每個) (984377) | $ 1.44 | 29.82% | |
公仔 Doll | 碗米粉 - 雪菜肉絲味 77克 | $ 1.87 | 27.59% | |
舒适 Schick | Shave Guard 刮鬍泡/剃鬚膏 (敏感膚質專用配方) (220毫升) 210克 | $ 12.13 | 27.55% | |
家乐氏 Kellogg's | 原味玉米片 (粟米片) Classic Corn Flakes 170克 | $ 5.60 | 27.18% | |
日清 Nissin | 合味道杯面 - 海鲜味 72克 | $ 2.52 | 27.04% | |
日清 Nissin | 合味道杯麵 - 五香牛肉味 75克 | $ 2.52 | 27.04% | |
日清 Nissin | 合味道杯面 - 鲜虾味 74克 | $ 2.52 | 27.04% | |
珍珍 Jack'n Jill | 煙肉味薯圈 65克 | $ 3.13 | 26.90% | |
万岁 Mazola | 忌廉粟米蓉 425克 | $ 3.27 | 26.85% | |
维他奶 山水 Vitasoy San Sui | 鮮黑豆漿 - 低糖 946毫升 | $ 5.10 | 26.72% | |
李锦记 Lee Kum Kee | 海皇XO醬 80克 | $ 7.23 | 26.56% | |
美味栈 Yummy House | 爽脆菜脯粒 70克 x 3 | $ 4.29 | 26.35% | |
美味栈 Yummy House | 爽口榨菜絲 70克 x 3 | $ 4.29 | 26.35% | |
美味栈 Yummy House | 木耳榨菜絲 70克 x 3 | $ 4.28 | 26.30% | |
超力 Chewy | 銀絲米粉 4片家庭裝 (內附調味包) 280克 | $ 3.73 | 25.69% | |
Connetable | 红辣椒沙甸鱼 140克 | $ 9.67 | 25.66% | |
高洁丝 Kotex | 極緻綿柔纖巧夜用衛生巾 41厘米 8片 | $ 8.60 | 25.60% | |
特别好 S&W | 忌廉黃粟蓉 425克 | $ 3.09 | 25.58% | |
高洁丝 Kotex | 極緻綿柔超薄日夜用衛生巾 28厘米 13片 | $ 6.67 | 25.01% | |
孔雀牌 Peacock Brand | 东莞米粉 454克 | $ 4.83 | 25.00% | |
杜蕾斯 Durex | 倍滑至薄幻隱裝衛生套 Air 15個 | $ 69.07 | 24.94% | |
旧街场 Old Town | 3合1白咖啡 - 榛果 38克 x 10 | $ 10.97 | 24.94% | |
高洁丝 Kotex | 極緻綿柔纖巧日用衛生巾 23厘米 12片 | $ 5.32 | 24.94% | |
美赞臣 Mead Johnson | 安兒寶 (親舒) 3 Enfagrow A+ (Gentle Care) 900克 | $ 93.33 | 24.87% | |
金牌面粉 Gold Medal Flour | 面粉 All Purpose 2磅 | $ 12.04 | 24.55% | |
雀巢咖啡 Nestle Nescafe | 極品白咖啡 (原味) 29克 x 10 | $ 9.22 | 24.44% | |
雀巢咖啡 Nestle Nescafe | 極品白咖啡 (無甜口味) 21克 x 10 | $ 9.19 | 24.38% | |
农心 Nong Shim | 杯面 - 特辣 (拉面) 65克 | $ 2.01 | 24.16% | |
Haagen-Dazs | 經典迷你組合雪糕 Mini Classics 75毫升 x 6杯 | $ 22.20 | 24.08% | |
淳茶舍 Authentic Tea House | 大紅袍烏龍茶飲料 (無糖) 500毫升 | $ 2.05 | 24.01% | |
道地 Tao Ti | 極品烏龍茶 500毫升 | $ 2.05 | 23.96% | |
杜蕾斯 Durex | 倍滑至薄幻隱裝衛生套 Air 10個 | $ 46.67 | 23.74% | |
杜蕾斯 Durex | 超薄倍滑裝更薄型衛生套 Elite Ultra Thin Extra Lube 10個 | $ 39.57 | 23.70% | |
杜蕾斯 Durex | 超薄紧贴装卫生套 10个 | $ 32.59 | 23.70% | |
得宝 Tempo | 蘋果木香 3層衛生紙 10卷裝 | $ 11.17 | 23.68% | |
杜蕾斯 Durex | 超薄裝衛生套 Fetherlite 18個 | $ 40.69 | 23.67% | |
滋味 Cheer | 日本樱花鸡蛋 10只 | $ 8.67 | 23.64% | |
Stella Artois | 啤酒 - 罐裝 500毫升 x 4 | $ 11.76 | 23.63% | |
李锦记 Lee Kum Kee | 鹵水汁 410毫升 | $ 4.93 | 23.57% | |
寿桃牌 (壽桃牌) Sau Tao | 幼蝦子麵 454克 | $ 4.00 | 23.53% | |
得宝 Tempo | 純白 3層衛生紙 10卷裝 | $ 10.91 | 23.26% |
备注:
1. 本页列载部分近期跌价幅度较大的货品,并不包括所有大跌幅货品。
2. 计算方法 : 跌幅 = (今日价格–过去N日平均价格) / 过去N日平均价格 x 100%