-
语言设定
-
字体大小
近期较大跌价货品
显示 项目, 总共 个
最后更新日期: 2023-01-30 12:30
惠康
百佳
Market Place by Jasons
屈臣氏
万宁
AEON
大昌食品
士多
品牌 | 货品 | 跌价 | 跌幅 | |
---|---|---|---|---|
多芬 Dove | 柔嫩潔膚塊 100克 | $ 4.50 | 45.00% | |
中国富士苹果 China Fuji Apple | (每個) (944785) | $ 2.18 | 38.42% | |
营多捞面 Indomie | 傳統撈麵 (印尼撈麵) 85克 x 5 | $ 5.70 | 36.31% | |
Mainland | 特级浓味车打芝士 250克 | $ 22.59 | 36.15% | |
高露洁 Colgate | 纖柔牙刷 (超細纖毛) 精巧頭 3支裝 | $ 11.14 | 35.88% | |
史云生 Swanson | 調味雞汁 270克 | $ 7.50 | 33.47% | |
农心 Nong Shim | 石鍋拉麵 120克 x 5 | $ 9.00 | 33.33% | |
Nonio | 无口气牙膏 - 清凉薄荷味 130克 | $ 10.27 | 31.92% | |
农心 Nong Shim | 辣白菜拉麵五包裝 120克 x 5 | $ 8.07 | 30.95% | |
维他奶 山水 Vitasoy San Sui | 薑汁黃糖豆腐花 220克 | $ 2.20 | 30.56% | |
维他奶 山水 Vitasoy San Sui | 豆腐花 220克 | $ 2.20 | 30.56% | |
Zespri Green | 青奇異果 (奇偉果) (每個) (922286) | $ 1.29 | 30.00% | |
雀巢 Nestle | 可可脆片 Koko Krunch 330克 | $ 9.17 | 28.96% | |
乐家 Brown & Haley Almond Roca | 杏仁糖 140克 | $ 11.57 | 27.89% | |
露得清 Neutrogena | 沐浴露 32安士 946毫升 | $ 48.60 | 27.84% | |
UCC | 即溶咖啡 114 90克 | $ 7.51 | 27.40% | |
明治 Meiji (CP-Meiji) | 無脂肪牛奶 946毫升 | $ 6.95 | 25.88% | |
雪碧 Sprite | 檸檬青檸味汽水 - 樽裝 500毫升 | $ 2.25 | 25.71% | |
可口可乐 Coca Cola | 可樂 - 樽裝 500毫升 | $ 2.25 | 25.71% | |
可口可乐 Coca Cola | 零系可乐 - 樽装 500毫升 | $ 2.25 | 25.71% | |
珠江桥牌 Pearl River Bridge | 金標生抽王 500毫升 | $ 3.37 | 25.22% | |
华园 Wah Yuen | 牛油蛋卷 3條裝 x 6 | $ 17.89 | 24.57% | |
能得利 Frutips | 果汁軟糖 - 巨形筒裝 125克 | $ 5.02 | 24.00% | |
地扪 Del Monte | 菲律宾香蕉 (每磅) (75536) | $ 4.59 | 23.54% | |
维他 Vita | 高鈣低脂牛奶飲品 946毫升 | $ 6.08 | 23.31% | |
碌柚叶 Pomelo Leaf | 沐浴露 (滋潤+保濕) 720毫升 | $ 9.04 | 23.16% | |
曼秀雷敦 Mentholatum | Lip Pure 天然植物潤唇膏 - 無香料 4克 | $ 9.27 | 23.02% | |
曼秀雷敦 Mentholatum | Lip Pure 天然植物潤唇膏 - 蜂蜜 4克 | $ 9.27 | 23.02% | |
雀巢牛奶公司 Nestle Dairy Farm | 高鈣低脂牛奶飲品 946毫升 | $ 5.56 | 22.63% | |
澳洲哈维 Harvey Fresh | Free Range 脫脂牛奶 1公升 | $ 5.40 | 22.13% | |
澳洲哈维 Harvey Fresh | Free Range 全脂牛奶 1公升 | $ 5.36 | 21.99% | |
维他 Vita | 港式奶茶 - 250毫升 x 6 | $ 7.00 | 21.88% | |
维他 Vita | 港式奶茶 (特濃茶味) - 250毫升 x 6 | $ 7.00 | 21.88% | |
太古 Taikoo | 纯正砂糖 400克 | $ 2.50 | 21.74% | |
安佳 Anchor | 純牛奶 1公升 | $ 3.86 | 21.62% | |
安记 On Kee | 紅燒網鮑 8頭 420克 | $ 51.00 | 21.34% | |
德青源 DQY Ecological (Deqingyuan) | 新鲜鸡蛋 AA级 - 特大装 8只 480克 | $ 6.21 | 21.25% | |
洁而亮 Cif | 特強去污液 - 檸檬清香 500毫升 | $ 4.48 | 20.86% | |
强生 Johnson's | 溫和沐浴露 750毫升 | $ 6.21 | 20.55% | |
维他奶 山水 Vitasoy San Sui | 煎釀滑豆腐 350克 | $ 1.87 | 19.97% | |
丹麦蓝罐 Kjeldsens | 牛油曲奇 908克 | $ 24.18 | 19.79% | |
维记 Kowloon Dairy | 高鈣低脂牛奶飲品 236毫升 | $ 1.46 | 19.59% | |
Haagen-Dazs | 抹茶雪糕 (473毫升) 392克 | $ 15.83 | 19.58% | |
劲量 Energizer | 碱性电池 AAA (12+2) 14粒装 | $ 8.45 | 19.23% | |
李锦记 Lee Kum Kee | 蒜蓉豆豉醬 226克 | $ 3.76 | 19.12% | |
劲量 Energizer | 碱性电池 AA (8+2) 10粒装 | $ 6.22 | 19.02% | |
可口可乐 Coca Cola | 零系可樂 Zero - 罐裝 330毫升 x 8 | $ 5.85 | 18.96% | |
丹麦蓝罐 Kjeldsens | 牛油曲奇 454克 | $ 14.00 | 18.69% | |
滴露 Dettol | 殺菌潔手液 - 滋潤倍護 500克 | $ 6.19 | 18.64% | |
潘婷 Pantene | 3分钟奇迹护发精华素 (多效损伤修护) 180毫升 | $ 8.69 | 18.61% | |
金牌面粉 Gold Medal Flour | 面粉 All Purpose 2磅 | $ 8.45 | 18.59% | |
滴露 Dettol | 殺菌潔手液 - 經典松木 500克 | $ 6.13 | 18.51% | |
佐滕制药 Sato | 鼻宁定量喷剂 30毫升 | $ 15.84 | 18.37% | |
Haagen-Dazs | 士多啤梨雪糕 (473毫升) 392克 | $ 14.59 | 18.33% | |
玉泉 Schweppes | +C有汽檸檬味飲品 - 罐裝 330毫升 x 8 | $ 5.60 | 18.29% |
备注:
1. 本页列载部分近期跌价幅度较大的货品,并不包括所有大跌幅货品。
2. 计算方法 : 跌幅 = (今日价格–过去N日平均价格) / 过去N日平均价格 x 100%